<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>職場地圖王 Life Index Mission</title>
	<atom:link href="http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 08:08:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>員工遲到懶散會是好人才</title>
		<link>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=7540</link>
		<comments>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=7540#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 07:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>版主</dc:creator>
				<category><![CDATA[職場「搜」庫]]></category>
		<category><![CDATA[職場熱話]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[職場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=7540</guid>
		<description><![CDATA[老闆請員工，當然會選擇勤力醒目、準時有禮的人。但英國某周刊根據多個研究指出，發現原來經常遲到、懶惰、鬧情緒和喜歡說閒話等，若從另一個角度來說，可能是「優點」，以及是一個不可多得的人才。 研究指，經常遲到的人可能是他們的生理時鐘不適合太早工作，但愈夜會愈做得起勁；員工發白日夢亦可能會想出不少好主意，因有創意的人不會無時無刻在「想計仔」，而情緒化的員工亦特別有創意，經常想出新主意。 員工10種「缺點」和其正面之處： 1. 經常遲到：愈夜愈做得好 2. 懶惰：發白日夢時會想到好主意 3. 壓力大：更機警、做事快手快腳 4. 自大：善於快速下決定 5. 心情不穩：富創意 6. 虛偽：女士說謊是為了讓別人好過 7. 說人閒話：製造正面、激勵的氣氛 8. 情緒化：增強記憶力 9. 過份進取：令員工積極保護自己的東西 10. 反社會：是偉大領袖的特徵 朋友，你們認同嗎？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?feed=rss2&amp;p=7540</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>工作也可「遊戲無限」</title>
		<link>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=7507</link>
		<comments>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=7507#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>版主</dc:creator>
				<category><![CDATA[專訪職場]]></category>
		<category><![CDATA[專訪]]></category>
		<category><![CDATA[文章]]></category>
		<category><![CDATA[職場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=7507</guid>
		<description><![CDATA[玩遊戲釋放自己 忙碌中，抽些少時間出來輕鬆一下，玩個簡單遊戲，不算過份吧？讓「遊戲無限」兩位創辦人Winnie (W)&#38; Bonita(B)來個示範。 W：「橙汁」B：「書」W：「Bonita」B：「草菇」W：「咖啡」B：「奶茶」Winnie：「這遊戲叫『九唔搭八』，雙方要講些沒關聯的東西。Bonita輸了，因為『咖啡』、『奶茶』是同類。」Bonita：「我們常常玩遊戲，玩到笑不停。隨手都找到可以玩的工具。找兩種不同的紙碎，分開放在桌上，兩人各據一方，努力把面前的碎紙用嘴吹向對方。看誰先洩氣？」其中一種簡易的減壓遊戲，不需要很多時間，只要人投入去玩。玩得合宜，不會妨礙工作，反而增強動力。難怪有銀行、公司、機構邀請「遊戲無限」趁午餐時間，到辦公室與員工玩玩。 Winnie：「遊戲治療可以釋放他們的情緒出來，遊戲亦可以令上司、下屬關係緊密些。我記得有次做Staff trainning，玩完之後分享，有職員說：『我從來未見過老闆笑，原來他會笑的。』遊戲將人最真一面表現出來。平時只有工作，在workshop裡發現老闆並非很冷酷。職場上的人際關係很重要，笑，令彼此距離拉近，連工作都會暢順些。」Winnie認為讓遊戲令周圍的人開心，看似簡單，實質對社會很重要。Bonita：「經濟負擔重，工作壓力大。有父母喜歡用遊戲治療去release情緒。很不愉快時，用這方法平衡自己。」遊戲對你們自己有何影響？Bonita：「我覺得是一種渠道，幫我表達自己。若我不曉得玩遊戲，我教書時就一味講。但同一個課題，我用遊戲表達出來，相對聽課的人反應會大，有趣得多；而且可以有很多變化，創意亦增多。」 初出茅廬被欺負 Bonita任教校外進修學院，教遊戲證書課程。報讀的人來自不同階層，有警察、P.R.、講師、生意人、衛生署職員、玩具店老闆……面對這些各有專業的學生，Bonita直言壓力大。「他們有興趣才來報讀，學完會帶回自己的環境裡。他們來想要學甚麼呢？好似想要高層次的東西，我只好盡能力幫他們。直至了解他們的背景，建立了感情，聽過他們做簡報，我才放鬆下來。原來他們來玩而已，最好不要給太多制肘。」但是玩遊戲也講專業資格，這並非講玩。為了讓工作有學術、理論支持，Bonita在香港讀碩士課程，而Winnie就到美國攻讀康樂、優閒博士學位。Bonita說：「別以為是很隨便的，其實要認真、嚴謹處理；接觸人，籌備，計劃清楚活動細節。有人來，不管是否帶著期望，要做100分給他。」 社工出身的Winnie、Bonita在1999年創立「遊戲無限」，一直發展至今。談起當年公司建立之初，兩個女孩子總被人欺負，兩人已消氣，哈哈大笑。Winnie：「跟某學校傾好合作半年，Bonita幫他們申請基金。錢到了學校，校方就跟我們說：『不會將全部錢給你們，你們做一個workshop就得。』當時好委屈、好激氣。又試過做完一個活動，對方說我們做得不好，不給錢之餘，還要求我們為他們做多一個workshop。我們覺得不合邏輯，『既然做得不好，為何要我們做多次呢？』分明欺負我們初出茅廬。」Winnie和Bonita都相信神是公義的，她們默默禱告，兩件事慢慢就處理好了。最終她們學精了，Winnie：「學識保護自己，合作前收50%錢，完成後即刻收餘下的50%。收不到錢算是工作中最困難的事。」11年的合作，可有灰心，想放棄？Winnie：「我鍾意、享受工作，我學會一件事，不由自己計劃。假設我想做某事，卻做不到。我相信神關了這門，祂會開第二度門，神關掉所有門，祂會開窗；這是我的philosophy。灰心時，祈禱吧﹗」 神看顧放膽去做 她們把「遊戲無限」的工作當成一種事奉，是mission。因此，她們深信神要保護的，就會保護。而事實上，神的確讓她們看見祂保守。Winnie：「我們沒有固定收入，每月賺得一元都是恩典。03年SARS時，我們一日之內取消了一個月的活動。當時不知所措，只有祈禱。誰料在很短的時間內，理工大學邀請我們設計一些電話遊戲給停學中的小朋友玩，得到的報酬完全填補到已取消的活動價錢。我們覺得amazing，除了神的恩典，解釋不到。另外，我們原本是home office的，後來想要office，想有定期staff，想去多些國際會議交流，想出書，想做research，現在樣樣都實行了。起初不知道怎做起，但神逐步開路，將我們放到那些位置上。」 Bonita：「我有次好難忘，就是去Winnie在外國的教會做短期宣教，用遊戲去serve教會導師。對象是middle class，而且要用英文帶遊戲，我英文不爽，平時慣用中文呢﹗充滿挑戰性。默禱：『神啊，祢幫我處理吧﹗』奇怪，他們又明白，真是很有趣。進一步感受到不用擔心怎樣做，就算處理得不夠perfect，有神看顧，即管放膽去做。」Bonita認為愈依靠神，愈有力量。而Winnie就堅持信念。「我們相信遊戲是對人好的，所以我們出書，去進修，參加國際會議，堅持做著。我的mission是：希望透過遊戲見證到神。神的創造很美好，祂想我們享受祂給我們的東西，並且懷著喜樂、愉快的心境。」]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?feed=rss2&amp;p=7507</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>近兩成僱主第四季擬增聘人手</title>
		<link>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=7531</link>
		<comments>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=7531#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>版主</dc:creator>
				<category><![CDATA[職場「搜」庫]]></category>
		<category><![CDATA[職場熱話]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[職場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=7531</guid>
		<description><![CDATA[人力資源公司調查發現，有19%的受訪僱主預計未來3個月會增聘人手，比率與對上一季的調查相若，其中以採礦及建築業、批發零售業的僱主展望最樂觀。該跨國人力資源公司訪問本地800多名及全球近6萬2千名僱主，了解他們在今年第四季的招聘意欲，發現太平洋地區，以內地、台灣及印度的招聘意欲最強。 不過香港招聘情况不差，19%的受訪僱主預計未來3個月會增聘人手，表示要縮減人手的只有2%，較上一季的3%略低。 Manpower董事總經理表示，數字反映受惠於經濟持續增長，人力市場需求亦持續，包括建築、批發零售、服務及金融等行業的僱主，對前景感樂觀，僱主會考慮以招聘長期及彈性員工，提升及配合業務發展。至於最低工資對個別行業的影響，則視情況而定，但相信公司為配合業務發展，在招聘人手方面已考慮相關因素。 另外，以金融業為例，因為中國市場龐大，內地企業亦願意付出較高薪金邀請本地專才到國內擔任管理層職位。國內人才短缺較為明顯，並覷準香港管理層擁有較西化的管理模式、語言能力、視野等優勢，其中以銀行業、房地產及製造業專才最為吃香。 其實早前香港僱主或受歐美的不明朗外圍因素影響，但現時事隔多月，雖然歐美地區的招聘意慾仍然疲弱，但未見對亞洲及大中華地區有直接影響，故預計未來香港的招聘意慾仍會平穩增長。 英國第四季招聘市道，預料同之前三季持平；計劃增加職位的企業數目，只是較計劃裁員的公司，多一個百分點。不少公營機構紛紛說要裁減人手。 調查同時發現，不同行業的招聘市道差距拉闊。例如在金融和商業服務，以及公用事業，就有好轉；說會增聘人手的公司，較計劃裁員的，多十個百分點。但在建築業，說要削減人手的公司數目，就連續九個季度，多過說會增聘的公司。調查一共訪問英國超過2,100名顧主。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?feed=rss2&amp;p=7531</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>五種人與人相交方法的等級~~陳志耀</title>
		<link>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=7492</link>
		<comments>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=7492#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>版主</dc:creator>
				<category><![CDATA[心情副刊]]></category>
		<category><![CDATA[管理人]]></category>
		<category><![CDATA[文章]]></category>
		<category><![CDATA[職場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=7492</guid>
		<description><![CDATA[作者~~陳志耀，學習與個人成長課程設計者及啟導師，EDIT Workshop 創辦人。曾獲不同中小學、機構及政府部門邀請擔任講者，亦於多份雜誌及網上媒體刊登文章，著有多本作品，如《經濟大變局》系列、《尋常，尋夢想》《滿足心理學》等。               輔導學家包約翰在他的暢銷作品《為什甚麼我不敢告訴你我是誰》中，列出了人與人之間五種交流的程度，將之分成了五個等級，我認為可以作為關係的溫度計，去測量一下我們與人交往向度的深淺。我將之濃縮來跟大家分享： 第五級：陳腔濫調的對話 這一級的交流是非常表面的，甚至不能說有什甚麼交流，最普遍的例子就是我們會對人說：「找天一起聚聚吧！」對方也會說：「好啊，電話聯絡。」可是你們都知道，這不過是隨便說說。 第四級：將話題放在他人身上 基本上也沒怎樣踏出自我的世界，只是在述說一些別人的事情，甚至不會有任何自己的意見。在辦公室裡，這情形十分常見，所謂是非換人情，就是這意思，問題是人人都明白來說是非者，便是是非人。試問又怎能換到人情呢？ 第三級：逐點透露自我的價值觀 開始有一點真正的流露自我，嘗試讓自己的一些想法或價值觀讓對方知道，不過還是很有保留的，說時得小心翼翼，當看到對方的反應略有不對勁時，便會馬上退回到必恭必敬的態度上，免生磨擦。 第二級：推心置腹地分享情緒與感受 這一級已是不多人能做到，就是坦誠地分享自己最真確的感受和想法。雖然明知可能說出來會令人反感或驚訝，但仍然願意表達。不過，始終會有一點保留，就是當那事情可能會令人或令自己受傷的時候。 第一級：關係的最高境界 這種交流是建基於絕對坦白、絕對誠實的基礎上，作為最好的同路人或配偶，需要向這一級的目標進發，這是困難的，也不會常常都做到。但當做到時，彼此就像合二為一的，能互相分享、分擔對方的快樂與痛苦。 當然，我們不需要跟每個人的關係都到達第一級的程度，這是不太可能的，因為交往，畢竟是雙向的歷程；我們與人的關係，也不可能一下子便建立在第一級，否則，恐怕會焦頭爛額。所以，即使你現在跟配偶、友伴的關係停留在那一級，我也認為不太重要，重要的是你有了這信念之後，如何將自己跟別人的關係，一步一步的提升。當你在一、二級關係的朋友越來越多，你跟孤單的距離，也將會越來越遠，這才是最重要，也是我們應為自己設下的目標。 陳志耀Tommy EDIT Workshop Company Limited 的創辦人 (版權所有，非經同意，不得轉載)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?feed=rss2&amp;p=7492</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>財務策劃師未必人人適合</title>
		<link>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=7482</link>
		<comments>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=7482#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>版主</dc:creator>
				<category><![CDATA[職場「搜」庫]]></category>
		<category><![CDATA[職場熱話]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[職場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=7482</guid>
		<description><![CDATA[很多學生或許不太清楚財務策劃師的工作是甚麼。 有人事顧問總經理指出，財務策劃師屬於金融業的專業人士，針對客戶的投資需要度身訂造提供不同類型的投資產品，為客戶提供的投資產品不再單純賣保險，更會結合股票及基金等投資成分，讓客人有更多的投資選擇。 另外香港作為金融中心，加上內地高速經濟發展，從事財務策劃師工作將會有不俗的前景。而且行內有良好的晉升階梯，在每個階段只要能考取不同的專業資格，就可以逐步處理更複雜和高級的金融投資產品。 不過，他亦指出，財務策劃師這份工作並非人人適合。此類工作大多採用底薪加佣金的月薪制度，要定期取得足夠的營業目標才可保住收入，更有少數公司會扣除未達標員工之月薪作為懲罰。 畢業生入行前，應先了解公司工作的內容，亦要有心理準備底薪會較一般工作為低，而面皮較薄的同學更要考慮清楚，因為在接觸客人時要有隨時被拒絕的心理準備。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?feed=rss2&amp;p=7482</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>註冊社工</title>
		<link>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=7478</link>
		<comments>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=7478#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>版主</dc:creator>
				<category><![CDATA[求職好市]]></category>
		<category><![CDATA[求職]]></category>
		<category><![CDATA[職場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=7478</guid>
		<description><![CDATA[香港晨曦會有限公司 職責：為服務對象進行登記、評估和跟進 要求：文憑或以上、0-2年社會工作經驗、主動、善溝通及謹慎 工作地點：西貢男子福音戒毒中心 工作時間：每週工作六天及按更表安排；需輪值及留宿 待遇：HK$13,000起 有意者請將個人履歷電郵至：info@opdawn.org.hk 或郵寄至九龍太子道西311D地下。 所有提交資料只供招聘參考用；合適者才被邀獲面試。 聯絡人：Ms Grace Liang 電話：27142434 傳真：27130124 電郵：info@opdawn.org.hk 網址：www.opdawn.org.hk ref:100907b]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?feed=rss2&amp;p=7478</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>輔導幹事</title>
		<link>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=7474</link>
		<comments>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=7474#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>版主</dc:creator>
				<category><![CDATA[求職好市]]></category>
		<category><![CDATA[求職]]></category>
		<category><![CDATA[職場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=7474</guid>
		<description><![CDATA[香港晨曦會有限公司 職責：協助中心日常工作及照顧學員 要求：中三或以上、一年院舍經驗、主動和勤奮 工作地點：西貢男子福音戒毒中心 工作時間：每週工作六天及按更表安排；需輪值及留宿 待遇：HK$7,000 有意者請將個人履歷電郵至：info@opdawn.org.hk 或郵寄至九龍太子道西311D地下。 所有提交資料只供招聘參考用；合適者才被邀獲面試。 聯絡人：Ms Grace Liang 電話：27142434 傳真：27130124 電郵：info@opdawn.org.hk 網址：www.opdawn.org.hk ref:100907a]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?feed=rss2&amp;p=7474</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>情傷</title>
		<link>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=7465</link>
		<comments>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=7465#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>版主</dc:creator>
				<category><![CDATA[心情副刊]]></category>
		<category><![CDATA[醫達人]]></category>
		<category><![CDATA[副刊]]></category>
		<category><![CDATA[心靈]]></category>
		<category><![CDATA[情感]]></category>
		<category><![CDATA[文章]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=7465</guid>
		<description><![CDATA[所見的病人之中，有不少是為情所困，而且傷得很深。有的是失戀，與男／女朋友分手；有的是多年夫妻，突然發現伴侶不忠；也有的還未相戀，只是一廂情願，但在再三被拒絕的經驗中，已經傷痕累累。 佛洛伊德早期分析抑鬱患者時指出，抑鬱源於痛失所愛。為何情可以如此傷人？他說人對所愛對象傾慕，是將自己所有的精神貫注在他身上，好像是把生命的一部分投入了對方的生命之中；在分離時，那部分的生命就好像隨他而去，因此，失去的不單是對方，更是自己。看熱戀中人朝思暮想，所有的喜悅都只想到與他分享，看到甚麼都會想到他會不會喜歡，甚至為他解盡慳囊；又或者看看父母親處處想到孩子的需要，無私付出，都可以了解到人如何為別人貫注自己的生命；又，當愛落了空，會是何等失望。 正常的愛情對象，是具生命的個體，因愛情是需要互動的（即或有時是出於幻想）。情傷的程度當然也在於關係的深淺。所謂一夜夫妻百夜恩，人在婚姻關係中付出的與接收的經驗理應是最深刻的，難怪伴侶的離去叫這麼多人傷心欲絕。病人面對配偶不忠所產生的反應，往往是晴天霹靂，可以稱得上是極大的創傷，故此也有可能長期患上創傷後遺症。當然，這些情況還夾雜着憤怒、被出賣、被遺棄、為孩子擔心、為生計憂慮等困擾，傷害的範圍，何只一面！ 除了失戀一類，至親的死也一樣的傷人，一則這是永別，二則對日後的生活習慣會帶來不少的適應，所以，哀傷這一類又有其獨特之處。想到了親人的關係，也讓我想起了一些病人的處境，他們跟至親的隔膜，如同活在深淵的兩岸，當中的期望與失望，彼此的誤會，引至互相的拒絕，也是殺人於無形的情傷。從歷史及文化看，這些傷痕甚至會禍延後代，成為種族仇恨的根源，不可忽視。 從生理研究的角度，壓力會導致腦神經細胞的病變，某程度上解釋了為何藥物也可以醫治情傷帶來的抑鬱；但是，要真正的克服從感情而來的傷害，病人始終需要正面對待這關係，讓生命蛻變；這過程可能要在心理治療師的協助下慢慢孕育，但也不失是一個生命成長的契機，讓生命的資源重新投放！ 勉之。 達醫 精神科專科醫生]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?feed=rss2&amp;p=7465</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>台八成上班族盼60歲前退休</title>
		<link>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=7459</link>
		<comments>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=7459#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>版主</dc:creator>
				<category><![CDATA[職場「搜」庫]]></category>
		<category><![CDATA[職場熱話]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[職場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=7459</guid>
		<description><![CDATA[根據調查顯示，台灣近80%上班族期待自己能在60歲前退休，更有超過20%上班族期待50歲前能退休，但也有近20%的上班族，表示活多久就做多久。而上班族退休後，最想完成的前三大夢想則分別是「環遊世界」、「每年到島外long stay」，以及「歸隱鄉間」。 台灣某雜誌與某銀行最新發布的「台灣上班族最嚮往的退休夢想」調查，男女性退休生活的第二志願，統統都是環遊世界。不過，令人驚訝的是，有近半數的上班族，還沒有開始準備退休金，而有規劃和持續進行的只有30%。 普遍看來，上班族在準備退休金有「薪資少」、「提撥少」與「時間少」的情況，如依照上班族的期盼於65歲退休，且每月可花用38405元（新台幣，約港幣9,600）算起，於台灣平均壽命78歲前，需準備近600萬元(港幣150萬)，而多數上班族在調查中表示每月提撥10%至20%薪資，且預計在11至15年間將退休金準備完成，似乎時間與提撥比例皆不足。 該銀行經理建議，上班族要聰明選擇工作的方法，包括起薪高、薪資成長高、所學的相關性高，除了工作本身，上班族如搭配良好的儲蓄態度與聰明的理財觀念，更能加速在期盼的退休年齡前，準備足夠的退休金。 調查也顯示上班族有不同的投資偏好。若以性別做區分，男性比女性偏好積極型工具理財，如股票、房地產，是38.2%的男性上班族的首選，女性僅有23.4%；另有12.2%的男性偏愛使用房地產來理財，女性也僅有5.6%。反之，像儲蓄型與投資型保單的保本型理財工具，女性的偏好程度，則比男性還高10%左右。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?feed=rss2&amp;p=7459</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「職場必殺技．溝通達人」工作坊</title>
		<link>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=7443</link>
		<comments>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=7443#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 01:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>版主</dc:creator>
				<category><![CDATA[活動活學]]></category>
		<category><![CDATA[職場「搜」庫]]></category>
		<category><![CDATA[工作坊]]></category>
		<category><![CDATA[職場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=7443</guid>
		<description><![CDATA[觸動輔導中心主辦「職場必殺技．溝通達人」工作坊，由程翠雲講解在職場上 表達意願、接收訊息、澄清誤會、解決衝突、改善關係、顯露優勢的技巧，對象是在職人士。時間是11月5至26日逢週五7:30pm至10:00pm，費用$800，查詢可電21165733李小姐或瀏覽www.touchhk.hk。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?feed=rss2&amp;p=7443</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
