						<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:og="http://opengraphprotocol.org/schema/" xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml">
			    <meta property="og:title" content="" />
				<meta property="og:type" content="blog" />
				<meta property="og:url" content="" />
				<meta property="og:image" content="" />
				<meta property="fb:app_id" content="" />
				<meta property="og:description" content="" />
	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>職場地圖王 Life Index Mission</title>
	<atom:link href="http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>最新失業率維持3.4%</title>
		<link>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=14827</link>
		<comments>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=14827#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>版主</dc:creator>
				<category><![CDATA[職場「搜」庫]]></category>
		<category><![CDATA[職場熱話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=14827</guid>
		<description><![CDATA[統計處日前公布，1至3月失業率維持3.4%。受最低工資帶動，55歲或以上的求職者增加，令總勞動人口由376.77萬人，增加至377.37萬人，整體多了約6,000人搵工。 由於勞動人口的增長較就業人口快，因此失業人數由11.91萬人，升至12.41萬人，失業人數增加5,000人。勞工及福利局局長稱，市場對勞工需求殷切，令總就業人數連續5個月上升至364.96萬人新高。 僱員收入方面，市場薪金正在向上流。根據統計處數字，去年12月至今年2月，月入10萬元或以上的高薪族有6.56萬人，較上季及同期的5.86萬人，上升11.9%，其中專業人員的入息中位數升至3.6萬元，是在80年代有紀錄以來最高，較97年同期的2.85萬元，增加26%。 某會計師事務所首席合夥人表示，為配合公司業務發展，將繼續增聘人手，料員工數目由去年底的1,500人，增至今年的2,400人，包括在中國區增聘數百名大學生，其中本港約聘請10至20人，起薪點較去年上升一成，現正進行招聘面試。 中原人力資源顧問有限公司董事總經理稱，近期職場招聘情況有改善，該公司收到的空缺較上季微升7%，主要來自資訊科技、零售及工程，而4月加薪的公司，普遍加幅介乎4.5%至5.5%，與年初相若。對於新一批90後大學生即將投入市場，缺乏工作經驗的大學生，搵工情況一般，起薪點介乎8,500至1.2萬元，建議年輕人要緊貼市況，對工種及薪酬作相應調整，應盡快投入職場，累積工作經驗。 勞工處會持續為求職人士提供全面及免費就業服務，今年首季已舉行了5個大型招聘會，共有169間機構即場進行招聘，合共提供超過13600個職位空缺，另有10間培訓機構於其中兩個招聘及培訓博覽接受申請。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?feed=rss2&amp;p=14827</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人生導師</title>
		<link>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=14821</link>
		<comments>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=14821#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>版主</dc:creator>
				<category><![CDATA[心情副刊]]></category>
		<category><![CDATA[愛護人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=14821</guid>
		<description><![CDATA[近日或許常聽聞“Life Coach”人生教練這個名詞。我想人生教練應能啟迪別人的生命，讓人更明白自己的個性，能力，弱點，繼而持續的成長，熱愛生命，懂得欣賞自己和別人，從而活出有意義的人生。 《Battle Ship》一片中的哥哥或許不是什麼受過訓練的人生教練，但卻肯定是他弟弟的人生導師。這個弟弟不務正業，只追求自己嚮往的生活，任性妄為。作哥哥的循循善誘，初期給與他自由，只從旁給與意見，及後弟弟闖了禍，哥哥對他不離不棄，嚴正的把他逼進海軍，讓他受訓練。 最後哥哥為救弟弟亦犧牲性命，弟弟悔疚不已，想放棄。下屬一句說話：「你哥哥也想你這樣做。」弟弟痛定思痛，虛心受教，與不和的人和睦，同心協力，打勝仗，拯救無數生命，成為英雄。 沒有他哥哥這位人生導師，就不會成就今日的他。其實，我們也有一位人生導師，祂是我們最好的朋友，從不放棄我們，為我們們獻上生命，為要成就重生的我們。當我面臨困境，挑戰，疑惑時，我會問自己，如果是主耶穌，祂會怎麼做。 這幾年一直在公開大學擔任兼職導師，就是希望能藉著自己的工作經歷和經驗影響這班護理學生對工作的態度，用心對待病人。我常與學生分享在護理工作上的得與失，特別是自己做得不好的事蹟，盼望她們能對護理工作有使命有熱誠。只要能從中影響五個，這五個又影響其他人，雪球越滾越大，今天我作的微少，但我深信神會記念。不至虧缺我的人生導師，主耶穌的榮耀，不負祂交給我的使命。 袁佩珊姑娘 伊利沙伯護士團契團長]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?feed=rss2&amp;p=14821</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>暑期工招聘競爭烈</title>
		<link>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=14818</link>
		<comments>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=14818#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>版主</dc:creator>
				<category><![CDATA[職場「搜」庫]]></category>
		<category><![CDATA[職場熱話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=14818</guid>
		<description><![CDATA[日前香港基督教女青年會主辦青年就業暨暑期工博覽，有71家公司提供約8000個職位空缺，暑期工職位佔740個。開始前已吸引逾百青年冒雨等候入場，該會督導主任表示，去年平均每兩名入場人士爭奪一個暑期工職位，但今年雙學制湧現逾十萬名中學畢業生，料平均增至六至七人爭奪一個職位。 合眾人事顧問總經理認為，保安、零售、飲食等行業長期欠缺人手，相信有關僱主會增聘暑期工，一來可短暫緩解人手荒，二來可繼續招聘長工，而且暑期工的福利較長工少，可藉此減省營運開支。 另外提醒年青人，面試時請勿由父母陪同，過去曾有一名三十歲男求職者，由母親陪同面試，他媽媽更搶答問題，公司最終聘請該名母親出任點算錢幣工作。勞工處處長預期，今年有大批畢業生投入市場，只要大圍經濟情況不變，估計失業率將與上一季度相若。 過去五年，博覽會協助近一萬七千名青年成功尋找工作。主禮嘉賓及勞工處處長誠讚女青年會致力推動青年就業，能及早累積工作經驗，長遠解決青年失業問題。另外第一副會長指，暑期工長期求過於供，提議政府各部門及更多僱主開設暑期工職位，協助年輕一輩盡早踏入社會工作，打好基礎。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?feed=rss2&amp;p=14818</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>走出盛女的迷思~~郭勇維</title>
		<link>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=14773</link>
		<comments>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=14773#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>版主</dc:creator>
				<category><![CDATA[品牌人]]></category>
		<category><![CDATA[心情副刊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=14773</guid>
		<description><![CDATA[「尋覓真愛猶如等巴士，心中的號碼永遠等不到，不對的總是接二連三，但最悲哀還是途中才發現自己上錯車！」一個關於緣份的比喻。 因近期電視台的盛女真人秀大熱緣故，身邊好友紛紛詢問，我會否就此話題回應一下？當時我心裡嘀咕：「一個娛樂節目而已，大家笑完便算，何需太認真？」况且媒體巳有鋪天蓋地的報道和評論，一副鬧哄哄的場面，筆者可插嘴空間不多，但在好友們支持下，筆者姑且嘗試從一些坊間較少觸及的角度，談一下盛女這話題。 嫁娶難，離婚易 首先，要了解香港適婚年齡女性「真愛難求」問題起因，我發覺普遍社會焦點均集中在如何解決「嫁娶難」的問題上，引致出現了兩極化看法，一派強調「男生配不起」或「單身無罪」；另一派則設法「如何吸引異性？」或「一生總要嫁一次！」但我發現，要找出問題的核心，其實首先應從「離婚易」的現象去了解。 按常理，越難得到的東西，價值便越珍貴，事前的選擇和準備工夫會相當小心和謹慎，得到之後理應格外珍惜才對。但香港人的緍姻狀況則剛好相反，在香港，差不多每兩至三對新人結緍的同時，就有一對夫妻離婚，其中主要因為性格不合或有第三者，故從統計數字來看，即使你熟讀各種男女關係攻略要訣，最後覓到心中的王子或公主，你最後仍有高達一半機會離婚收場，這反映出「離婚易」現象背後的問題徵結，乃很多人對緍姻的期望和實際體驗，出現了錯配，導致最後失望而回。所以若果男女雙方能先看遠一點，先弄清楚自己對婚姻的期望與需要，之後才去挑選戀愛對象，最後在感情路上，定可少走很多冤枉路了。 揀錯對象結錯婚 到底是什麼原因導致期望與現實錯配呢？綜合了身邊朋友的經驗後，筆者發現時下女性對戀愛婚姻常存在以下三大迷思需要注意（部分原則男性亦適用，有需要可自行對號入座）： 迷思一： 戀愛對象 = 結婚對象 要明白，婚姻生活猶如穿鞋一樣，無論妳選的鞋有多漂亮，贏得多少人讚賞，但到底這雙鞋「頂唔頂趾」？「舒唔舒服」？只有自己穿上後至知。熱戀中的男女，每天相處可能僅佔每日生活中的一段短時間，過程中肯定甜蜜無比，可謂「九成浪漫，一成生活」，自然彼此均會以最佳狀態示人。但結婚後，情況則倒轉，「九成生活，一成浪漫」，每天一起生活，長時間面對對方，即使各自在上班中，也要思考著家庭中要解決的各項難題，這就是「生活」，過程中談不上什麼羅曼蒂克。到那一刻，你便會發現，要妥善照顧起一個家庭，單靠一張美麗的臉孔或俊朗外型，原來是靠不住，必需要具備責任心和肯承擔的性格，視照顧家庭為一件樂事，才能建立起一個安樂窩。相信只要你細心觀察，妳便會留意到，在日常生活圈子中，品格符合要求的人未必會太多，所以選對象時便要保持清醒。我理解在擇偶和熱戀的過程中，迷戀著對方的外表，追求「初戀的感覺」，乃人之常情，但對方是否兼備作妻子或丈夫所需的品格，也是重要的前題。 迷思二：結婚是兩個人的事 別以為「見家長」很老套，其實背後可以發現很多玄機。首先，對方會是一位什麼樣的妻子或丈夫？婚後會以什麼態度對待自己？往往在結婚後才會真正發現，因為現代人往往被社會規條抑壓，掩飾著自己的真性情或潛在性格缺陷，只有待自己留在家中或面對家人時，才會展露出最真我的一面出來。而由於你的身份，將可能由「情人」轉變為「家人」，日後對方會以什麼態度待你，可從他與父母之間相處中，找出更多蛛絲馬跡。 例如男方母親照顧子女一向無微不至，很大機會男方會期望妳將來亦能做到，妳到時能否應付到呢？又例如女方在成長經歷中習慣了家裡一切由女人話事，男方一向大男人性格會否因此出現「火星撞地球」的局面？對方是否在一個破碎家庭長大呢？其心態對養育下一代構成了什麼影響？上述因素均可以影響婚姻生活和諧，你是否有心理準備面對呢？不過，最緊要明白世上無完美的人，最後還得看你們的性格及彼此互動，能否造到互補不足，達到一凹一凸的效果，才是和諧生活的要訣。 所以，對於隱藏在伴侶內心的性格特質和缺陷，自己最好在交往時儘早觀察清楚﹐及分析未來對建立家庭後可能帶來那些影響，如有懷疑，應尋求長者或專業輔導的意見，以減低自己在「戀愛沖昏頭腦」下草率作決定的風險。 迷思三：最好佢愛我，多過我愛佢 「找對象最緊要找一個錫自己，最好佢愛我，多過我愛佢，咁就可以『食硬』對方了。」有些人總愛將戀愛視為自助餐，付出些小代價便誓要食到盡，這種人的性格往往只願停留在「被愛」階段，沉溺於「被追求」的感覺中，有時甚至會「一腳踏幾船」，以滿足那份「被愛」的渴求。這種人會認為，對方心甘情願待我好，又沒有強迫對方，既然令自己開心，何樂而不為，幹嗎要放下這種「優勢」？但其實她們不明白，單單依賴「被愛」去滿足自己的感情生活，就如飲海水止渴一樣，只會越飲越渴，是無法填滿感情生活中的空洞感。因為在真愛裡面，最高層次的滿足感，並非來自「被愛」，相反是來自「去愛」，一份為所愛的人作出無私奉獻的情操。 大家可以從父母愛子女的表現上，便可以理解得到，正所謂「養兒一百，長憂九十九」，雖然父母不知道子女長大後會否孝順供養他們，但父母依然會義無反顧地，犧牲自己去照料孩子。過程當中，父母背後最大的推動力來源，並非來自任何物質回報，而是源自「去愛」所帶來的「滿足感」，亦即是大家一直所追求的「幸福」。因為在上帝的設計裡面，人不單止需要「被愛」，更加需要藉著「去愛」，以達至「幸福」的感覺。所以即使妳遇到條件理想的伴侶，但你終日在斤斤計較對方付出是否足夠的話，你是不可能獲得真正幸福滿足的感覺。所以，要確定對方是否Mr. Right？其實方法可以好簡單，考慮的重點並非側重量度對方「條件高低」，「愛我夠唔夠多」或「對我夠唔夠好」等問題，因為你總會遇到更好條件的異性出現，這種疑惑只會沒完沒了地糾纏下去，相反考慮關鍵應是反思你自己會否願意「去愛」對方。 所以，如果大家想追求終身幸福，必先要打破上述各項迷思，從新檢視自己對婚姻生活的真正期望和心態，之後才去挑選合適的談戀愛對象，各位定必可以全新的視野和角度，尋找到合適自己的終身伴侶。 幸福就在生活細節中 最後，我想分享一支很有意思的日本短片，名為《三行情書》，事件起源於數年前，日本當地發起的一個名為《三行情書》比賽，目標鼓勵全國市民投稿，以三行字及不多於60個字的寫作格式，表達他們對愛情的感覺，結果連續數年均徵召到逾萬篇作品，當中有最年輕10歲小朋友，也有逾90歲的老人家，參與了創作。 其後一個電視節目，同樣以《三行情書》及以「對重要的人的感情」為主題，徵召觀眾參與創作，之後更剪輯了當中最經典的16封情書成為以下短片，節目播出後引起了社會重大迴響，並引發網民將短片廣泛流傳。短片令我最感動的地方，乃每篇作品對所愛的人之描述，均是源自生活中的點點滴滴，這裡道出了一個關於真愛的道理，其實幸福的感覺，一直躲藏在生活的細節中，只要戀人們願意細心照顧對方和關心對方，最後定必能在對方身上找到它。 《三行情書》 郭勇維 大班麵包西餅有限公司董事]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?feed=rss2&amp;p=14773</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>打工仔難與家人相聚</title>
		<link>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=14815</link>
		<comments>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=14815#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 02:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>版主</dc:creator>
				<category><![CDATA[職場「搜」庫]]></category>
		<category><![CDATA[職場熱話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=14815</guid>
		<description><![CDATA[聯合國設定了每年5月15日為國際家庭日，今年的主題為「工作與家庭平衡」，以提倡工作及家庭的和諧生活態度。有商會於上月至本月初，在網上進行有關香港在職人士工作及家庭情況的問卷調查，共訪問266人，其中超過九成為在職人士。 調查結果顯示，有四成四受訪者指每星期只有不多於兩晚能與家人一同食晚飯，有一成人更是沒有一天能與家人一同食晚飯；超過六成八的受訪者表示，每天只有不多於半小時能與家人閒話家常，超過四成人認為這是不足夠的。調查亦反映，有四成受訪者希望每天能有一小時時間與家人溝通。 基督教家庭服務中心代表社工表示，超過一半以上受訪者因為工作關係，或因進修而導致未能與家人共聚的情況。表示打工仔工作繁忙，與家人相處的時間甚少，近年向家庭服務中心尋求協助的個案逐年提升。社工鼓勵他們爭取時間與家人傾談及聆聽、多與家人做對方喜歡的事情，並減少對家人批評，共同締造和諧快樂家庭。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?feed=rss2&amp;p=14815</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>神總會想念著你</title>
		<link>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=14765</link>
		<comments>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=14765#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>版主</dc:creator>
				<category><![CDATA[貝思．穆爾]]></category>
		<category><![CDATA[靈修奶茶]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=14765</guid>
		<description><![CDATA[不管你在夜間哪個時候醒來， 那時候，神都在想念著你。 我的仇敵啊！不要因我的遭遇而高興；我雖然跌倒了，卻必起來；我雖然坐在黑暗，主卻必作我的光（彌七8）。 主啊！聖經說，光照在黑暗，黑暗卻不能勝過光（約一5）。既然我是屬祢的，那麼，不管我是否能夠看見或明白，求祢仍叫我留心，要讓祢的光照明我的黑暗。 主啊！祢是光，祢到世上來，要叫所有信祢的不住在黑暗（約十二46）。祢像旭日升起的光芒，像無雲的早晨，像雨後的晴朗，使地長出綠草（撒下二十三4）。 貝思．穆爾 (Beth Moore)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?feed=rss2&amp;p=14765</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生活壓力大倡婦女「在家工作」</title>
		<link>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=14758</link>
		<comments>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=14758#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>版主</dc:creator>
				<category><![CDATA[職場「搜」庫]]></category>
		<category><![CDATA[職場熱話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=14758</guid>
		<description><![CDATA[有調查指出，九成受訪女性認為生活壓力大，主要源於經濟負擔，約五成人又認為生活過得不快樂，以中年婦女佔多。有「全職媽媽」為照顧女兒而放棄工作，因而情緒低落。有組織建議「在家工作（Home Office）」措施，並促政府加強婦女就業再培訓課程及社區功課輔導班等服務，紓緩婦女壓力。 組織以電話抽樣訪問486位，年齡在18歲以上女性，了解其生活壓力來源及對政府支援的意見。結果顯示，超過九成受訪者認為生活壓力大，當中以40至59歲組有此感覺。 女性在每個年齡階段，所面對的壓力都不同。18至39歲認為主要來自工作，中年婦女則源於經濟負擔，欠缺政府支援，生活得不快樂。60歲以上因照顧家庭感受壓力。另有超過七成半認為政府對在職女性支援不足。 工聯會社會事務委員會副主任表示，政府對在職婦女支援不足，應協助她們平衡工作與家庭。除倡議推行「在家工作」外，又建議政府加強婦女就業再培訓課程、社區託兒服務及功課輔導班等服務，並促請盡快立法制定每周工作44小時的「標準工時」。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?feed=rss2&amp;p=14758</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>九成香港婦女感幸福</title>
		<link>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=14753</link>
		<comments>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=14753#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>版主</dc:creator>
				<category><![CDATA[職場「搜」庫]]></category>
		<category><![CDATA[職場熱話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=14753</guid>
		<description><![CDATA[有組織日前發表婦女幸福指數調查，顯示雖然有多達88.7%受訪婦女認為現時是幸福的；但作為妻子及母親的在職婦女，近半認為龐大生活開支已直接影響與家人的生活質素；近5認為家人工時過長，欠缺溝通，導致關系疏離。該會要求政府盡快落實標準工時，每周工作不多於44小時，並配合最低工資加至時薪33元，保障打工仔女維持有尊嚴的生活。 該會在4月中旬以電話訪問形式成功訪問了565名婦女，其中38%屬在職婦女，其餘為家庭主婦，了解她們對「幸福」的看法。 有88.7%受訪者認為現時是幸福的，其中75%認為「身體健康」最讓她感到幸福；其次是「子女聽話」佔69.5%，而「家庭美滿」的亦有63.1%，意思即家中成員最重要是齊齊整整。若以10分為滿分，最多受訪者認為自己有8分的幸福分數，達39.5%；惟仍有多達14.1%選擇5分或以下的不合格分數，數字與選擇不覺得自己幸福的情况相若，平均幸福指數則為7.68。 結果反映傳統中國女性萬事以丈夫、子女為先，但現時投入職場的婦女增多，她們要面對高通脹等生活壓力，建議政府盡快訂定標準工時，至每周工作不多於44小時，以及增加最低工資水平至每小時最少33元，並設立退休保障制度，讓母親減少擔心年老時會加重子女負擔。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?feed=rss2&amp;p=14753</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>好言好語</title>
		<link>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=14732</link>
		<comments>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=14732#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>版主</dc:creator>
				<category><![CDATA[情緒管理學]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=14732</guid>
		<description><![CDATA[如果想人喜歡你，一定要由心真誠地對人產生興趣和關注。 一位同事經常被取笑為「串咀」，因她總愛「窒人」，但大家都明白她是無心的，有時你窒我，我窒你，嘻嘻哈哈又過了一天。如果是善意的開玩笑，確可調劑一下沉悶或緊張的工作氣氛；但若處理不宜，卻可破壞與同事之間的關係。 2008年「基督教家庭服務中心」進行一項與工作關係的調查，結果發現超過70%的僱員認為人際關係會影響工作表現及員工轉工傾向；可想而知，和諧的工作間是相當重要。 在職場中締造和諧甚至正向的工作間可以有不少辦法，但好言好語相信是其中一個很重要的元素。最近看了一本很好的書，由卡內基所寫的《如何贏取友誼與影響他人》(“How to win friends and influence people” by Dale Carnegie)，他總結出六個打動人的方法，教導我們如何用好言好語去贏取友誼，讓他人都喜歡你！ 六個方法是相當簡單的，但我真的依着書本的指引去實驗，發覺很有效，跟大家分享！ 六個讓人喜歡你的方法： 第一是對「他人有興趣」。專家指出每個人其實都只對「自己」最有興趣，紐約電話公司研究發現，在500個電話對話中，發現共用了3900次「我」，如有人在facebook刊登了有你的團體照，你最先會找看哪一位？答案是呼之欲出吧！所以，如果想人喜歡你，一定要由心真誠地對人產生興趣和關注。 第二是「微笑」。你知道微笑只用了14條肌肉，但皺眉卻用上72條嗎？所以笑是不費力的。微笑真是一種很有力的武器，尤其能讓人留下第一好印象，我也要刻意提醒自己多點微笑。微笑是可練回來的，而且不一定要很開心才能笑出來，反而，多微笑會令自己也快樂起來；因為你會發覺，當你主動跟人微笑，別人也會跟你微笑，試試看呀！ 第三是「記住對方的名字」。一次，新總裁來到我們當中開會，他一走過來，便指名道姓跟我打招呼，我除了受寵若驚外，也驚嘆他記憶力之強。原來別人記住自己的名字是相當窩心的，其後當我認識新同事或朋友時，我也刻意用不同的聯想，強迫自己記下他們的名字，發現是可行的，而且讓對方感受到你對他的尊重，才是最重要。 第四是「做個良好的聆聽者」。做了輔導十多年的我，發現人無論遇到大大小小的挫折也好，來到輔導室，縱然你的見解有多高超，但他們最想是找一個人真心聆聽他們的故事而已。所以多點鼓勵身邊的人，說說有關他的事和成就吧！真心的聆聽，讓你立刻變得討人喜愛。 第五是「說話時從他人利益出發」。何謂他人的利益呢！就是從對方的喜好、興趣出發，從而打開話題。我是個從小怕狗怕得要死的人，但早陣子一位同事的小狗病得很重，她每天憂心忡忡，我縱然不認識狗的特性，但當我明白她待小狗如兒子看待時，我這位擁有兩位小朋友的媽媽與她彷彿突然感通起來了，不但關係進深，現在更有說不完的話題，全因我學懂由他人的利益出發。 第六是「令他人覺得自己是重要的」。做法很簡單，就是真誠的欣賞。何時？何地？答案是隨時隨地。其實每個人也需要被肯定，我自己也深深覺得讚賞在工作環境中是相當缺乏的。大家好像也被迫接受互窒，惡言惡語的相處模式。聖經中提到「人種的是什麼，收的也是什麼」(加拉太6:7)是很真的，所以我鼓勵你由今天起，由衷的欣賞身邊的人，多說鼓勵讚美之詞。我肯定，假以時日，你收回的也是好言好語。 唐蔡婉珊 個人、婚姻、家庭治療師 婚姻及兒童啟導中心]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?feed=rss2&amp;p=14732</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>打工仔欲與上司關係好</title>
		<link>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=14729</link>
		<comments>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=14729#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>版主</dc:creator>
				<category><![CDATA[職場「搜」庫]]></category>
		<category><![CDATA[職場熱話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?p=14729</guid>
		<description><![CDATA[有間國際招聘公司早前訪問全球逾千間企業，結果顯示與上司關係良好就是事業升呢的最重要因素，或許能成為一眾打工仔的參考指標。 該公司訪問了全球一千五百間公司，調查發現，大部分人相信若打工仔希望事業有成，一定要和上司打好關係，其次是與同事關係良好，第三則是精明腦袋。不過，亦有一成四受訪者認為，與同事間合作無間才是最為重要。僅8%的受訪者認為有腦是升呢的最重要因素，間接說明還是靠關係重要。 調查亦分析多個國家或地區的上班一族的性格。英國打工仔被形容為「決策者」、法國的則是「個人主義者」，而德國的則被評為「指揮官」。香港的打工仔懂得把握時機，而中國內地打工仔則以勤力見稱。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiendao.org.hk/lifeindex/?feed=rss2&amp;p=14729</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

